中国 GB 5009
测试材料 | 测试项目 | 评价标准 | 测试标准 |
---|---|---|---|
陶瓷 | 感官测试 铅、镉溶出 |
GB12651 | GB/T3534 |
GB13121 | GB/T5009.62 | ||
GB8058 | GB8058 | ||
搪瓷 | 感官测试 铅、镉、锑溶出 |
GB4804 | GB/T5009.63 |
玻璃 | 铅、镉、砷、锑溶出 | GB19778 | GB/T 21170 |
不锈钢制品食具 | 感官测试 铅、镉、铬、镍、砷溶出 |
GB 9684 | GB/T5009.81 |
铝制品食具容器 | 感官测试 铅、镉、砷、锌溶出 |
GB 11333 | GB/T5009.72 |
聚氯乙烯树脂 | 感官分析 氯乙烯单体 1,2-二氯乙烷 1,1-二氯乙烷 |
GB 4803 | GB/T14943 |
环氧酚醛涂料 | 感官分析 高锰酸钾消耗量 蒸发残渣 游离酚 游离甲醛 |
GB 4805 | GB/T5009.69 |
橡胶 | 感官分析 高锰酸钾消耗量 蒸发残渣 重金属(以Pb计) 锌(Zn) |
GB 4806.1 | GB/T5009.64(片、圈状样品) GB/T5009.79(管状样品) |
丙烯腈单体 | GB/T5009.152 | ||
橡胶奶嘴 | 感官分析 高锰酸钾消耗量 蒸发残渣 重金属(以Pb计) 锌(Zn) |
GB 4806.2 | GB/T5009.64 |
漆酚涂料 | 感官分析 高锰酸钾消耗量 蒸发残渣 重金属(以Pb计) |
GB9680 |
GB/T5009.60 |
游离酚 | GB/T 5009.69 | ||
甲醛 | GB/T 5009.61 | ||
聚氯乙烯成型品 | 感官分析 高锰酸钾消耗量 蒸发残渣 重金属(以Pb计) 脱色试验 氯乙烯单体 |
GB 9681 | GB/T5009.67 |
食品罐头内脱膜涂料 | 感官分析 高锰酸钾消耗量 蒸发残渣 重金属(以Pb计) |
GB 9682 | GB/T5009.69 |
游离酚 | |||
游离甲醛 | |||
复合食品包装袋 | 感官分析 高锰酸钾消耗量 蒸发残渣 重金属(以Pb计) |
GB 9683 | GB/T5009.60 |
甲苯二胺 | GB/T5009.119 | ||
聚酰胺环氧树脂涂料 | 感官分析 高锰酸钾消耗量 蒸发残渣 重金属(以Pb计) |
GB 9686 | GB/T5009.60 |
聚乙烯成型品 | 感官分析 高锰酸钾消耗量 蒸发残渣 重金属(以Pb计) 脱色试验 |
GB 9687 | GB/T5009.60-2003 |
聚丙烯成型品 | 感官分析 高锰酸钾消耗量 蒸发残渣 重金属(以Pb计) 脱色试验 |
GB 9688 | GB/T5009.60 |
聚苯乙烯成型品 | 感官分析 高锰酸钾消耗量 蒸发残渣 重金属(以Pb计) 脱色试验 |
GB 9689 | GB/T5009.60 |
三聚氰胺成型品 | 感官分析 高锰酸钾消耗量 蒸发残渣 重金属(以Pb计) 脱色试验 甲醛单体迁移量 三聚氰胺单体迁移量 |
GB 9690 | GB/T5009.156 GB/T5009.61 |
聚乙烯树脂 | 感官分析 干燥失重 灼烧残渣 正己烷提取物 |
GB 9691 | GB/T5009.58 |
聚苯乙烯树脂 | 感官分析 干燥失重 挥发物 正己烷提取物 苯乙烯 乙苯 |
GB 9692 | GB/T5009.59 |
聚丙烯树脂 | 感官分析 正己烷提取物 |
GB 9693 | GB/T5009.71 |
聚对苯二甲酸乙二醇酯成型品 | 感官分析 高锰酸钾消耗量 蒸发残渣 重金属(以Pb计) 脱色试验 |
GB 13113 | GB/T5009.60 |
锑释放量 | GB/T5009.101 | ||
聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂 | 感官分析 提取物 |
GB 13114 | GB/T5009.58 |
铅 | GB/T5009.58 GB/T5009.12 |
||
锑 | GB/T13120 | ||
不饱和聚酯树脂及其玻璃钢制品 | 感官分析 高锰酸钾消耗量 蒸发残渣 重金属(以Pb计) 乙苯类化合物 |
GB 13115 | GB/T5009.98 |
聚碳酸酯树脂 | 感官分析 提取物 高锰酸钾消耗量 重金属 酚 |
GB13116 | GB/T5009.99 |
聚碳酸酯成型品 | 感官分析 蒸发残渣 高锰酸钾消耗量 重金属(以Pb计) 脱色试验 |
GB 14942 | GB/T5009.60 |
酚 | GB/T5009.69 | ||
改性丙烯腈-丁二烯-苯乙烯成型品 | 感官分析 蒸发残渣 高锰酸钾消耗量 重金属 |
GB 17326 | GB/T5009.60 |
丙烯腈单体 | GB/T17338 | ||
丙烯腈-苯乙烯成型品 | 感官分析 蒸发残渣 高锰酸钾消耗量 重金属 |
GB 17327 | GB/T5009.60 |
丙烯腈单体 | GB/T17338 | ||
聚氯乙烯粒料 | 感官分析 高锰酸钾消耗量 |
GB 14944 | GB/T5009.60 |
氯乙烯单体残留量 | GB/T4615 | ||
聚氯乙烯瓶盖垫片 | 感官分析 高锰酸钾消耗量 蒸发残渣 重金属(以Pb计) |
GB 14944 | GB/T 5009.60 |
氯乙烯单体残留量 | GB/T4615 | ||
塑料食品包材 | 邻苯二甲酸酯含量 | / | GB/T21928 |
纸餐盒成品 | 感官指标 | GB/T 27589 | GB/T 27589 |
盖体对折试验 | |||
尺寸偏差 | |||
耐温试验 | |||
负重性能 | |||
铅(以Pb计) | GB/T 27589 GB11680 |
GB/T 5009.78 | |
砷(以As计) | |||
荧光性物质 | |||
大肠菌群 | |||
致病菌 | |||
蒸发残渣 高锰酸钾消耗量 脱色试验 |
GB/T 27589 GB9687 |
GB/T 5009.60 | |
纸杯成品 | 感官指标 | GB/T 27590 | GB/T 27590 |
容量及容量偏差 | |||
渗漏性能 | |||
杯身挺度 | |||
蒸发残渣 | GB/T 27590 GB9687 |
GB/T 5009.60 | |
高锰酸钾消耗量 | |||
铅(以Pb计) | GB/T 27590 GB11680 |
GB/T 5009.78 | |
砷(以As计) | |||
荧光性物质 | |||
脱色试验 | |||
大肠菌群 | |||
致病菌 | |||
纸碗成品 | 感官指标 | GB/T 27591 | GB/T 27591 |
容量偏差 | |||
渗漏性能 | |||
抗压强度 | |||
铅(以Pb计) | GB/T 27591 GB11680 |
GB/T 5009.78 | |
砷(以As计) | |||
荧光性物质 | |||
大肠菌群 | |||
致病菌 | |||
蒸发残渣- | GB/T 27591 GB9687 |
GB/T 5009.60 | |
高锰酸钾消耗量 | |||
脱色试验 |