越南发布陶瓷和玻璃器皿的重金属限量的规定废止
作者:宇冠检测 发布时间:2016-01-14 阅读: 来源:食品接触材料检测:http://www.uonetest.com/spjcjc/
2015年10月28日,越南卫生部发布35/2015/TT-BYT号,关于实施国家技术规范QCVN 12-4:2015/BYT–食品接触用玻璃、陶瓷和搪瓷材料及制品条例的通告,并将于2016年5月1日生效,同时,46/2007/QD-BYT中4.1及4.2条,关于陶瓷和玻璃器皿的重金属限量的规定废止。根据该技术条例,对于不同材质的食品接触材料产品的铅、镉限值如下:
| 产品类型 | 限量 | ||||
| 镉 | 铅 | ||||
| 玻璃器皿 | |||||
| 扁平餐具 | 0.07 mg/dm2 | 0.8 mg/dm2 | |||
| 凹形餐具 | 加热和烹饪食物 | 0.05 mg/L | 0.5 mg/L | ||
| 食品容器 | <600ml | 0.5 mg/L | 1.5 mg/L | ||
| 600mL≤容量<3000mL | 0.25 mg/L | 0.75 mg/L | |||
| ≥3000mL | 0.25 mg/L | 0.5 mg/L | |||
| 杯子 | 0.25 mg/L | 0.5 mg/L | |||
| 陶瓷、玻璃陶瓷器皿 | |||||
| 扁平餐具 | 0.07 mg/dm2 | 0.8 mg/dm2 | |||
| 凹形餐具 | 加热和烹饪食物 | 0.05 mg/L | 0.5 mg/L | ||
| 食品容器 | <600ml | 0.5 mg/L | 2.0 mg/L | ||
| 600mL≤容量<3000mL | 0.25 mg/L | 1.0 mg/L | |||
| ≥3000mL | 0.25 mg/L | 0.5 mg/L | |||
| 杯子 | 0.25 mg/L | 0.5 mg/L | |||
| 搪瓷器皿(包括杯子) | |||||
| 扁平餐具 | 加热和烹饪食物 | 0.07 mg/dm2 | 0.8 mg/dm2 | ||
| 食品容器 | 0.05 mg/dm2 | 0.1 mg/dm2 | |||
| 凹形餐具 | 加热和烹饪食物 | <3000mL |
0.07 mg/L | 0.4 mg/L | |
| 食品容器 | 0.07 mg/L | 0.8 mg/L | |||
| ≥3000mL | 0.05 mg/L | 0.1 mg/L | |||
| 饮品包装和搪瓷餐具的边缘 | |||||
| 0.2mg/物品 | 2.0mg/物品 | ||||
宇冠检测提醒相关企业参照最新食品接触材料标准对产品进行送检,以确认产品合规。


报告查询